蓄电池壳体
阀控密封蓄电池壳体
牵引型蓄电池壳体
  
  牵引型BS/BCI-N标准电池槽

  
  牵引型DIN标准产品


汽车型蓄电池壳体
蓄电池配件

蓄电池自动加液系统

哈丁专利低温热封机

固定阀空密封型BCI-W标准

技术参数

标准 安时 品名 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 备注
BCI-W7 300 69.90 219.0 540.00 2孔
BCI-W9 400 88.90 219.0 540.00 2孔
BCI-W11 500 108.00 219.0 540.00 2孔
BCI-W13 600 127.00 219.0 540.00 2孔
BCI-W15 700 146.05 219.0 540.00 4孔
BCI-W17 800 165.10 219.0 540.00 4孔
BCI-W19 900 184.15 219.0 540.00 4孔
BCI-W21 1000 203.20 219.0 540.00 4孔
BCI-W23 1100 222.25 219.0 540.00 4孔
BCI-W25 1200 241.30 219.0 540.00 4孔
BCI-W27 1300 260.35 219.0 540.00 4孔
BCI-W29 1400 279.40 219.0 540.00 6孔
BCI-W31 1500 298.45 219.0 540.00 6孔
BCI-W33 1600 317.50 219.0 540.00 6孔
固定阀空密封型BCI-N标准

技术参数


标准 安时 品名 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 备注
BCI-N5 100 50.80 158 330 2孔
BCI-N9 200 88.90 158 330 2孔
BCI-N13 300 127.00 158 330 2孔
BCI-N17 400 165.10 158 330 4孔
BCI-N13 500 127.00 158 520 2孔
BCI-N15 580 146.00 158 520 4孔
BCI-N21 830 203.20 158 520 4孔
BCI-N25 1000 241.30 158 520 4孔
BCI-N27 1100 260.40 158 520 4孔

扬州哈登塑料技术有限公司
高邮市经济开发区甓社路

电话:13905257513

邮箱:sales@lwindustries.com